| Geflügel | |
![]() |
|
| FRISCH | |
| CH Poulets gff.(33tg=1000g) | 800-1200 g Stk |
| CH Poulets gff (39tg=1600g) | 1300-1600 g Stk |
| CH Aargauer Poulets gff (42-44Tg alt) | 1800-2000 g Stk |
| CH Güggeli | 350/750 g Stk |
| CH Suppenhuhn | assortiert Stk |
| CH Pouletflügeli o.Spitzen | kg |
| CH Poulet Sot y laisse (Rückenfilet) | kg |
| Pouletleber | |
| CH Pouletschenkel 180-300g | Stk |
| CH Pouletoberschenkel & unterschenkel | assortiert kg |
| CH Pouletschenkel hohl ausgebeint | assortiert kg |
| CH Pouletschenkel Ohne Oberschenkelknochen | assortiert kg |
| CH Pouletschenkel ohne Knochen | assortiert kg |
| CH Pouletschenkel Steak mit Haut | assortiert kg |
| CH Pouletschenkel Steak ohne Haut | assortiert kg |
CH Pouletschenkel Ragout |
kg |
| CH Pouletbrust Ragout | kg |
| CH Pouletschenkel Geschnetzeltes | kg |
| CH Pouletsbrust Geschnetzeltes normal oder Stroganoff | kg |
| CH Pouletbrust “Suprême“ 140-220gr | kg |
| CH Pouletschnitzel mit & ohne Haut 120-200gr | kg |
| CH Pouletbrust mit & ohne Haut “Butterfly“ | assortiert kg |
| CH Poulet Innenfilet | assortiert kg |
| CH Pouletknochen | kg |
| CH Pouletspiessli aus der Brust | kg |
CH Pouletspiessli aus dem Schenkel kg |
kg |
| Franz. Canetten Barbarie gff. | 1300-1900g |
| Franz. Enten Barbarie gff. | 2500-3500g |
| Franz. Enten Challans gff. | 1300-1900g |
| Franz. Coquelets/Mistkrazerli | 350-500g |
| Franz. Mais Poulets gff. | 1200-1500g |
| Franz. Poulets Bresse gff. | 1400-1800g |
| Franz. Pouletbrust mit Flügelknochen | 2,0kg |
| Franz. Pouletbrust Mais mit Flügelkn. | 2kg |
| Franz. Truten gff. | 2500-4000g |
| Franz. Perlhühner gff. | 1000-1500g |
| Franz. Wachteln mit Kopf | |
| Franz. Gänse gff. | 3000-5000g |
| Franz. Tauben mit Kopf und Füssen | 400-450g |
| Franz. Tauben ohne Kopf gff |
ca. 250g |
| Franz. Wachtel-Suprême | 30-40 gr/stk |
| DIVERSE GEFLÜGEL | |
| Frisch | |
| Franz. Perlhuhnbrust mit Haut | 2kg |
| Franz. Perlhuhnbrust mit Flügelkn. | 4Stk./Pkt. |
| Pouletbrust ohne Haut Ungarn | 2,5kg/Pkt. |
| Entenschenkel F/Ungarn | 15x2stk |
| Canettebrust France | 2er/vac. 180/200g |
| Straussenfilets Südafrika | ca. 6x1,5kg |
| Straussenspiessli (Eigenprod.) | ca. 150g/Stk. |
| Straussengeschnetzeltes (Eigenprod.) | 1kg/Pkt. |
| Straussenpfeffer (Eigenprod.) | 10kg/Kessel |
| Trutenschnitzel o.Haut à 120g CH | 4x10Stk |
| Trutenbrust o.Haut CH | stk 1-2kg |
| Truten-Ragout aus Schenkelfleisch CH | à 2,5kg |
| Trutenspiessli CH | Tagespreis |
| Trutengeschnetzeltes CH | à 2,5kg |
| Gefroren |
|
| Franz. Mistkratzerli/Coquelets | Cart. à 16 stk |
| Franz. Maispouletbrust mit Flügelkn. | Pkt. à ca. 2 kg |
| Franz. Perlhuhnbrust mit Flügelkn. | Pkt. à 4 stk |
| CH Pouletflügeli o.Spitzen | Cart. à 10 kg |
| CH Poulets gff | 11/14/1600 g |
| CH Pouletleber | Cart. à 12x500 g |
| CH Pouletschenkel 220+260 g | Cart. à 10 kg |
| CH Pouletbrust 12/180 gr | Cart. à 4x2,5kg |
| CH Pouletgeschn. Brust | Cart. à 10x1kg |
| CH Pouletoberschenkel |
Cart. à 10 kg |
| Truten pff | 3-10kg |
| Trutenbrust o.Haut CHILE | Cart.à ca. 15 kg |
| Trutengeschn. Brust SCHWEIZ | Cart.à 10x1 kg |
| Trutenschnitzel Israel 120g | Cart. à 7kg |
| Trutenbrust geräucht | ca. 6kg |
| Enten pff. Ungarn 1700g | Cart. à 10,2kg |
| Wachteln Italien 110-115g |
6x4Stk. |
| CONVENIENCE PROUKTE | |
| Pouletgeschn. Stroganoff Polen | Cart. à 4x2,5 kg |
| Poulet Cordon-Bleu 150gr PREMIUM Deutschl. | Cart. 3 kg |
| Chicken Nuggets 25g PREMIUM Thai | Cart. à 5 kg |
| Pouletbrust flüssig gewürzt 130 gr POLEN | Cart. 4x2,5 kg |
| Poulet Cordon Bleu 70 gr mini Brasil | Cart. à 5 kg |
| Pouletschenkel mit (Prov.,Spinat,Florentin) CHINA | Cart. à 6 kg |
| Trutenpiccata Chile ca. 50g | Cart. 2,8 kg |
| Kaninchen-Nuggets pan. 25gr geformt Ungarn | Cart. à 5 kg |
| Kaninchen-Piccata 70gr Teig geformt Ungarn | Cart. à 3 kg |
| Kaninchen-Schnitzel pan. 120gr geformt Ungarn | Cart. à 5 kg |
| Quorn Schnitzel natur ca. 55 g | Cart. 5 kg |
| Vegifit Schnitzel pan. mit Gemüse ca.112 g | Cart. 4 kg |