| Wild | ||
![]() | ||
| Reh | Verpackung | Providenz |
| Rehrücken 10 Rippen (3 Stk./Cart.) | 5/7 kg | BRD |
| Rehschlegel (4-6 Stk./Cart.) | 9-15 kg | Österreich |
| Rehschnitzelfleisch 4-teil. (ca. 5x1,3kg/C.) | 6/8 kg | Österreich |
| Rehentrecôte (7 Pkt. à 2 Stk. ca. 1,5 kg) | 9/11 kg | BRD |
| Rehragout aus Laffe ohne Wadenfleisch | 4x2,5 kg | BRD |
| Hirsch | ||
|
Hirschentrecôte dress. (7 Stk. à ca 1,5 kg) |
10/12 kg | Neuseeland |
| Hirschfilets (ca. 10 Pkt./Cart.) | 5/8 kg | Neuseeland |
| Hirschgeschnetzeltes aus Schlegel | 10x1 kg | Neuseeland |
| Hirschschnitzelfleisch 3-teil. (9Pkt.à 1 kg) |
8/10 kg | Neuseeland |
| Hirschlaffen ohne Knochen (ca.5x2 kg/C.) | 9/12 kg | Neuseeland |
| Hirschracks (7 Stk./Cart.) | 6/8 kg | Neuseeland |
| Hirsch Osso Bucco (5x10 Stk./Cart.) | 5/6 kg | Neuseeland |
| Hirschragout Laffe ohne Wadenfleisch | 2x2,5 kg | Neuseeland |
| Hirschleber (ca. 6 Stk. à ca 1,5 kg) |
8/9 kg | Neuseeland |
| Wildschwein | ||
| Wildschweinentrecôte (ca. 10 Stk./Cart.) | 10/15 kg | Australien |
| Hase | ||
| Hasenschlegel 400 g/Stk./ca. 7 Paar/Cart. | 6 kg | Argentinien |
| Hasenrücken 600 g +/Stk. | 10 kg | Argentinien |
| Hasenrückenfilets | 6x1 kg | Argentinien |
| Springbock/Gems/Kudu/Impala |
||
| Zebra/Rentier/Elch | Auf Anfrage | |
| Wildgeflügel | ||
| Fasanenbrüstli ohne Haut | 10x1 kg | GB |
| Wachteln ausgebeint auf Tray |
5x8 Stk. | Italien |
| Rebhuhnbrüstli ohne Haut | 10x500 g | England |
| Wildentenbrustfilet mit Haut | 20x500 g | GB/NL |
| Frischwild aus eigener Produktion | ||
| Produktion aus aufgetauter Ware | ||
| Rehschnitzel frisch 50 g | 10 Stk. | BRD |
| Wildschmaus frisch | ||
| (je ca.50 g Reh-/Hirsch-/Wildchweinschnitzel) | per Stk | BRD/NZ/Austr. |
| Rehgeschnetzeltes à la minute frisch | kg/Pkt. | BRD |
| Hirschentrecôte frisch | 2 Stk. | Neuseeland |
| Hirschspiessli frisch 140 g |
5 Stk. | Neuseeland |
| Pfeffer | ||
| 75% Fleischeinwaage | ||
| Rehpfeffer Luxus ohne Bein nur Laffe ohne Wadenfleisch | 10 kg | BRD |
| Hirschpfeffer ohne Bein nur Laffe ohne Wadenfleisch | 10 kg | Neuseeland |
| Wildschweinpfeffer ohne Bein nur Laffe | 10 kg | Australien |
| Hasenpfeffer ohne Bein | 10 kg | Argentinien |
| Gemspfeffer ohne Bein | 10 kg | Oesterreich |
| Diverses | ||
| Wildparure | 1 kg | Div. |
| Wildknochen | 10 kg | Oesterreich |
| Eierspätzli | 2 kg | Schweiz |
| Wildspezialtäten aus dem Muotathal |
||
| exclusiv für Polar Fisch | ||
| Wildschweinentrecôte geräucht + gekocht | ca. 600 g | Schweiz |
| Hirschschinken geräucht und gekocht |
ca. 1 kg | Schweiz |
| Terrinen | ||
| Le Patron Produkte lieferbarbis 27. November 2004 | ||
| Enten Terrine mit Porto Le Patron | ca. 1000 gr | Schweiz |
| Weidmann Terrine mit Fasan Le Patron | ca. 1000 gr | Schweiz |
| Steinpilz Terrine Le Patron | ca. 1000 gr | Schweiz |
| Reh Terrine Le Patron | ca. 1000 gr | Schweiz |
| Hasen Terrrine Le Patron | ca. 1000 gr | Schweiz |
| Wild Terrine Le Patron | ca. 1000 gr | Schweiz |
| Hubertus Terrine Le Patron | ca. 1000 gr | Schweiz |
| Pasteten | ||
| Wild Pastete mit Herbstfrüchten | ca. 1500 gr | Schweiz |
| Jäger Pastete Le Patron | ca. 1500 gr | Schweiz |
| Hirsch Pastete mit Marroni Le Patron | ca. 1500 gr | Schweiz |
| Apero Jäger Pastete Le Patron | ca. 500 gr | Schweiz |
| Teigwaren | ||
| Steinpilz Ravioli Le Patron | 1,5 kg | Schweiz |
| Wild Ravioli Le Patron | 1,5 kg | Schweiz |
| Enten/Orangen Ravioli Le Patron | 1,5 kg | Schweiz |
| Importe aus Belgien |
||
| Terrinen | ||
| Wildenten, Fasanen, Hasen, Reh, Pilze, |
||
| Enten mit Porto, Rebhuhn, Wachtel, | ||
| Grüner Pfeffer Terrinen | ca. 1000 gr | Belgien |
| Mousse |
||
| Wildenten, Wildtauben Mousse | ca. 1000 gr | Belgien |